In diesem Beitrag möchten wir auf die Entwicklung des MSCI World Kurs seit Auflage im Jahr 1969 eingehen. Neben der historischen Kursentwicklung werden wir außerdem näher mit der Berechnung des MSCI World ETF Kurs beschäftigen.
Historische MSCI World Kurse
In der nachfolgenden Tabelle sind die historischen Schlusskurse (zum Jahresende) seit 1969 aufgeführt. Zur besseren Veranschaulichung haben wir sowohl die Veränderung in Punkten als auch die Veränderung in Prozent zum jeweiligen Vorjahreswert mit aufgenommen. Des Weiteren sind negative Veränderungen im Vergleich zum Vorjahres-Schlusskurs in rot und mit einem Minus gekennzeichnet.
Tag | MSCI World Kurs | Veränderung in Punkten | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|
31.12.1969 | 100,00 | ||
31.12.1970 | 94,29 | -5,71 | -5,71 |
31.12.1971 | 108,99 | 14,70 | 15,59 |
31.12.1972 | 130,74 | 21,74 | 19,95 |
31.12.1973 | 108,41 | -22,33 | -17,08 |
31.12.1974 | 78,24 | -30,17 | -27,83 |
31.12.1975 | 100,86 | 22,63 | 28,92 |
31.12.1976 | 111,26 | 10,40 | 10,31 |
30.12.1977 | 108,52 | -2,74 | -2,46 |
29.12.1978 | 122,28 | 13,76 | 12,68 |
31.12.1979 | 131,10 | 8,82 | 7,21 |
31.12.1980 | 159,23 | 28,13 | 21,45 |
31.12.1981 | 146,62 | -12,61 | -7,92 |
31.12.1982 | 155,16 | 8,54 | 5,82 |
30.12.1983 | 183,95 | 28,80 | 18,56 |
31.12.1984 | 187,21 | 3,25 | 1,77 |
31.12.1985 | 256,51 | 69,31 | 37,02 |
31.12.1986 | 356,83 | 100,31 | 39,11 |
31.12.1987 | 407,99 | 51,17 | 14,34 |
30.12.1988 | 494,43 | 86,43 | 21,19 |
29.12.1989 | 567,34 | 72,81 | 14,75 |
31.12.1990 | 461,53 | -105,81 | -18,65 |
31.12.1991 | 536,36 | 73,84 | 16,00 |
31.12.1992 | 497,13 | -38,23 | -7,14 |
31.12.1993 | 598,50 | 101,36 | 20,39 |
30.12.1994 | 618,59 | 20,09 | 3,36 |
29.12.1995 | 734,28 | 115,69 | 18,70 |
31.12.1996 | 820,36 | 86,08 | 11,72 |
31.12.1997 | 936,59 | 116,23 | 14,17 |
31.12.1998 | 1.149,95 | 213,36 | 22,78 |
31.12.1999 | 1.420,89 | 270,93 | 23,56 |
29.12.2000 | 1.221,25 | -199,63 | -14,05 |
31.12.2001 | 1.003,52 | -217,74 | -17,83 |
31.12.2002 | 792,22 | -211,30 | -21,06 |
31.12.2003 | 1.036,32 | 244,10 | 30,81 |
31.12.2004 | 1.169,34 | 133,02 | 12,84 |
30.12.2005 | 1.257,78 | 88,43 | 7,56 |
29.12.2006 | 1.483,58 | 225,80 | 17,95 |
31.12.2007 | 1.588,80 | 105,23 | 7,09 |
31.12.2008 | 920,23 | -668,58 | -42,08 |
31.12.2009 | 1.168,47 | 248,24 | 26,98 |
31.12.2010 | 1.280,07 | 111,60 | 9,55 |
30.12.2011 | 1.182,60 | -97,48 | -7,61 |
31.12.2012 | 1.338,50 | 155,91 | 13,18 |
31.12.2013 | 1.661,07 | 322,57 | 24,10 |
31.12.2014 | 1.709,67 | 48,60 | 2,93 |
31.12.2015 | 1.662,79 | -46,88 | -2,74 |
30.12.2016 | 1.751,22 | 88,43 | 5,32 |
29.12.2017 | 2.103,45 | 352,23 | 20,11 |
31.12.2018 | 1.883,90 | -219,55 | -10,44 |
31.12.2019 | 2.358,47 | 474,57 | 25,19 |
Um das auch graphisch besser zu veranschaulichen, haben wir für diverse Zeiträume die Graphiken erstellt:
Kursentwicklung 5-Jahre
In der nebenstehenden Graphik ist die Kursentwicklung von September 2015 bis einschließlich September 2020 dargestellt. Der Einbruch im März 2020 hängt mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zusammen.
Der Kurs stand im September 2015 bei 1.581,92 Punkten. Der Schlusskurs am 30.09.2020 lag bei 2.367,27 Punkten. Damit konnte der Index in 5 Jahren um 785,35 Punkte zulegen. Das entspricht einer prozentualen Kursentwicklung von 49,65 Prozent.
MSCI World Kurs 10-Jahre
Ende September 2009 stand der Index bei 1.126,99 Punkten. Im letzten Jahrzehnt hat sich der Kurs schließlich bis auf über 2.350 mehr als verdoppelt. Der exakte Anstieg in den 10 Jahren betrug 1.240,29 Punkte. In Prozenten bedeutet dies eine positive Kursentwicklung von 110,05%.
Für den Zeitraum von 10 Jahren ergibt das in etwa eine Anstieg (Kursteigerung) von 7,7% pro Jahr.
Kursentwicklung 15-Jahre
In dem 15-Jahreschart kann die Entwicklung des Index gut nachvollzogen werden. Von 2004 bis Ende 2007 ging es steil nach oben. Mit der Pleite von Lehman Brothers und dem Einsetzen der internationalen Finanzkrise 2008 fiel der Kurs bis auf 750,29 Punkte Ende Februar 2009.
In Punkten stehen für die 15 Jahre ein Plus von 1.319,41 Punkten. Prozentual ergibt das eine Steigerung von +125,91%. Damit ergibt sich eine Entwicklung von ca. 5,58 Prozent pro Jahr.
Kursentwicklung 20-Jahre
Wie hat sich der Kurs des MSCI World ETF in den letzten 20 Jahren genau entwickelt? Ende September 1999 lag der Kurs bei 1.218,90 Punkten. Anfang der 2000er gab es mit dem Platzen der Dotcom (Internetblase) – Blase einen herben Crash. Die Finanzkrise sorgte 2008 für einen weiteren starken Rücksetzer.
Insgesamt hat sich der Kurs in den 20 Jahren um 1.148,37 steigern können, was einer prozentualen Entwicklung von 94% entspricht. Damit liegt das Wachstum für den Zeitraum bei ca. 3,56% pro Jahr.
MSCI World Kurs 25-Jahre
Auf 25 Jahre gesehen, hat sich der Kurs ganz interessant entwickelt. Am 30. September 1994 schloss der Kurs bei 625,81 Punkten. Am 30. September 2019 hatte der Index einen Schlusskurs von 2.367,27 Punkten. In absoluten Zahlen bedeutet das einen Anstieg von 1.741,46 Punkten. In Prozent ist es eine Entwicklung von +278,28 Prozent.
Damit beträgt der Kursanstieg ca. 5,70 Prozent p.a. auf den Zeitraum von 25 Jahren.
Kursentwicklung 30-Jahre
Ende der 1980er Jahre, genauer am 29.9.1989 stand der Kurs des MSCI World Index bei 549,42 Punkten. Der Kurs wurde mehr als verdreifacht in den 30 Jahren. Insgesamt steht ein Plus von 1.817,85 Punkten zu Buche.
Auf das jährliche Wachstum bezogen ergibt sich damit eine Steigerung des Kurses von ca. 5,16% pro Jahr.
MSCI World 50-Jahre
Des Basiswert des MSCI World Index betrug am 31. Dezember 1969 100 Punkte. Mit dem Schlusswert am 30.09.2019 steht ein Plus von 2.267,27 Punkten. Der Index konnte sich somit in den 50 Jahren mehr als verzweiundzwanzigfachen (22x).
Damit hat der Index im Durchschnitt ein jährliches Wachstum von ca. 6,67 Prozent erzielt – JEDES JAHR.
Kurse zu bekannten MSCI World ETFs
Auf dieser Seite sind wir auf den Kurs des MSCI World Index eingegangen. Falls du den Kurs zu deinem ETF nachschauen möchtest, sei er von iShares, Amundi, Xtrackers, HSBC, UBS, Lyxor oder Deka kannst du die jeweilige Seite über unsere ETF-Übersicht erreichen.