In der folgenden Tabelle ist die komplette Zusammensetzung des A0RPWH ETFs von iShares aufgeführt. Die Eckdaten dazu sind:
- Stand: 19.09.2022
- Spalten in der Tabelle: Name, Gewichtung, Sektor, Standort, Marktwährung
Jetzt die mögliche Wertentwicklung mit dem MSCI World Rendite Rechner berechnen
Name | Gewichtung (%) | Sektor | Standort | Marktwährung |
---|---|---|---|---|
APPLE INC | 5.02 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
MICROSOFT CORP | 3.49 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
AMAZON COM INC | 2.29 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
TESLA INC | 1.64 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
ALPHABET INC CLASS A | 1.24 | Kommunikation | Vereinigte Staaten | USD |
ALPHABET INC CLASS C | 1.17 | Kommunikation | Vereinigte Staaten | USD |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.98 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
JOHNSON & JOHNSON | 0.88 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
EXXON MOBIL CORP | 0.78 | Energie | Vereinigte Staaten | USD |
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 0.72 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
JPMORGAN CHASE & CO | 0.69 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
META PLATFORMS INC CLASS A | 0.68 | Kommunikation | Vereinigte Staaten | USD |
NVIDIA CORP | 0.67 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
PROCTER & GAMBLE | 0.67 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
VISA INC CLASS A | 0.64 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
NESTLE SA | 0.64 | Nichtzyklische Konsumgüter | Schweiz | CHF |
CHEVRON CORP | 0.59 | Energie | Vereinigte Staaten | USD |
HOME DEPOT INC | 0.58 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
MASTERCARD INC CLASS A | 0.55 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
PFIZER INC | 0.52 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
ABBVIE INC | 0.5 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
BANK OF AMERICA CORP | 0.5 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
ELI LILLY | 0.5 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
COCA-COLA | 0.49 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
ROCHE HOLDING PAR AG | 0.47 | Gesundheitsversorgung | Schweiz | CHF |
PEPSICO INC | 0.46 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
COSTCO WHOLESALE CORP | 0.45 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
MERCK & CO INC | 0.44 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.42 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
BROADCOM INC | 0.41 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
WALMART INC | 0.41 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
WALT DISNEY | 0.39 | Kommunikation | Vereinigte Staaten | USD |
SHELL PLC | 0.39 | Energie | Vereinigtes Königreich | GBP |
DANAHER CORP | 0.39 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
ASML HOLDING NV | 0.38 | IT | Niederlande | EUR |
MCDONALDS CORP | 0.38 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
ABBOTT LABORATORIES | 0.37 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
CISCO SYSTEMS INC | 0.36 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
LVMH | 0.36 | Zyklische Konsumgüter | Frankreich | EUR |
ASTRAZENECA PLC | 0.35 | Gesundheitsversorgung | Vereinigtes Königreich | GBP |
NOVARTIS AG | 0.35 | Gesundheitsversorgung | Schweiz | CHF |
NEXTERA ENERGY INC | 0.35 | Versorger | Vereinigte Staaten | USD |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.34 | Kommunikation | Vereinigte Staaten | USD |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0.34 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
WELLS FARGO | 0.34 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
NOVO NORDISK CLASS B | 0.33 | Gesundheitsversorgung | Dänemark | DKK |
COMCAST CORP CLASS A | 0.31 | Kommunikation | Vereinigte Staaten | USD |
TEXAS INSTRUMENT INC | 0.31 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
SALESFORCE INC | 0.3 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
BRISTOL MYERS SQUIBB | 0.3 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
TOYOTA MOTOR CORP | 0.3 | Zyklische Konsumgüter | Japan | JPY |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 0.3 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
CONOCOPHILLIPS | 0.29 | Energie | Vereinigte Staaten | USD |
LINDE PLC | 0.29 | Materialien | Vereinigte Staaten | USD |
QUALCOMM INC | 0.29 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
ADOBE INC | 0.28 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
UNION PACIFIC CORP | 0.28 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
ROYAL BANK OF CANADA | 0.27 | Financials | Kanada | CAD |
NIKE INC CLASS B | 0.27 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | 0.26 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
CVS HEALTH CORP | 0.26 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
BHP GROUP LTD | 0.26 | Materialien | Australien | AUD |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.26 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 0.25 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
LOWES COMPANIES INC | 0.25 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
TOTALENERGIES | 0.25 | Energie | Frankreich | EUR |
AMGEN INC | 0.25 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
HSBC HOLDINGS PLC | 0.25 | Financials | Vereinigtes Königreich | GBP |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0.24 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
S&P GLOBAL INC | 0.24 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
TORONTO DOMINION | 0.24 | Financials | Kanada | CAD |
MORGAN STANLEY | 0.24 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
MEDTRONIC PLC | 0.24 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
INTEL CORPORATION CORP | 0.24 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
AT&T INC | 0.24 | Kommunikation | Vereinigte Staaten | USD |
INTUIT INC | 0.23 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
ELEVANCE HEALTH INC | 0.23 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | 0.23 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
UNILEVER PLC | 0.23 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigtes Königreich | GBP |
AMERICAN TOWER REIT CORP | 0.22 | Immobilien | Vereinigte Staaten | USD |
AIA GROUP LTD | 0.22 | Financials | Hongkong | HKD |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.22 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 0.22 | Financials | Australien | AUD |
ORACLE CORP | 0.22 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
STARBUCKS CORP | 0.22 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
NETFLIX INC | 0.21 | Kommunikation | Vereinigte Staaten | USD |
CHARLES SCHWAB CORP | 0.21 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
DEERE | 0.21 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
PAYPAL HOLDINGS INC | 0.21 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
BP PLC | 0.21 | Energie | Vereinigtes Königreich | GBP |
AMERICAN EXPRESS | 0.2 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
LOCKHEED MARTIN CORP | 0.2 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
DIAGEO PLC | 0.2 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigtes Königreich | GBP |
CATERPILLAR INC | 0.2 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 0.2 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
CITIGROUP INC | 0.19 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
BLACKROCK INC | 0.19 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
CIGNA CORP | 0.19 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
SANOFI SA | 0.18 | Gesundheitsversorgung | Frankreich | EUR |
SAP | 0.18 | IT | Deutschland | EUR |
CSL LTD | 0.18 | Gesundheitsversorgung | Australien | AUD |
SONY GROUP CORP | 0.18 | Zyklische Konsumgüter | Japan | JPY |
T MOBILE US INC | 0.17 | Kommunikation | Vereinigte Staaten | USD |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | 0.17 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
SOUTHERN | 0.17 | Versorger | Vereinigte Staaten | USD |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 0.17 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigtes Königreich | GBP |
LOREAL SA | 0.17 | Nichtzyklische Konsumgüter | Frankreich | EUR |
SERVICENOW INC | 0.17 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
GILEAD SCIENCES INC | 0.17 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
USD CASH | 0.17 | Cash und/oder Derivate | Vereinigte Staaten | USD |
PROLOGIS REIT INC | 0.16 | Immobilien | Vereinigte Staaten | USD |
DUKE ENERGY CORP | 0.16 | Versorger | Vereinigte Staaten | USD |
CHUBB LTD | 0.16 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
ENBRIDGE INC | 0.16 | Energie | Kanada | CAD |
APPLIED MATERIAL INC | 0.16 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
BOEING | 0.16 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
MARSH & MCLENNAN INC | 0.16 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
TARGET CORP | 0.16 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
TJX INC | 0.16 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
ALTRIA GROUP INC | 0.16 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
ANALOG DEVICES INC | 0.16 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
PROGRESSIVE CORP | 0.15 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 0.15 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
SIEMENS N AG | 0.15 | Industrie | Deutschland | EUR |
BOOKING HOLDINGS INC | 0.15 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
NORTHROP GRUMMAN CORP | 0.15 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 0.15 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
INTUITIVE SURGICAL INC | 0.15 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
ZOETIS INC CLASS A | 0.15 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
GENERAL ELECTRIC | 0.15 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
STRYKER CORP | 0.15 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
WASTE MANAGEMENT INC | 0.14 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
BECTON DICKINSON | 0.14 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
CROWN CASTLE INC | 0.14 | Immobilien | Vereinigte Staaten | USD |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 0.14 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
ALLIANZ | 0.14 | Financials | Deutschland | EUR |
EOG RESOURCES INC | 0.14 | Energie | Vereinigte Staaten | USD |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 0.14 | Industrie | Kanada | CAD |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 0.14 | Industrie | Kanada | CAD |
CME GROUP INC CLASS A | 0.14 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC CL | 0.14 | Financials | Kanada | CAD |
DOMINION ENERGY INC | 0.13 | Versorger | Vereinigte Staaten | USD |
BANK OF NOVA SCOTIA | 0.13 | Financials | Kanada | CAD |
KEYENCE CORP | 0.13 | IT | Japan | JPY |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 0.13 | Financials | Australien | AUD |
US BANCORP | 0.13 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
3M | 0.13 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
BLACKSTONE INC | 0.13 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
CSX CORP | 0.13 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0.13 | Financials | Schweiz | CHF |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 0.13 | Financials | Japan | JPY |
IBERDROLA SA | 0.13 | Versorger | Spanien | EUR |
TRUIST FINANCIAL CORP | 0.13 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
FISERV INC | 0.13 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
DEUTSCHE TELEKOM N AG | 0.13 | Kommunikation | Deutschland | EUR |
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 0.13 | Energie | Kanada | CAD |
HUMANA INC | 0.13 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
ILLINOIS TOOL INC | 0.13 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
RIO TINTO PLC | 0.13 | Materialien | Vereinigtes Königreich | GBP |
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 0.13 | Materialien | Frankreich | EUR |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 0.12 | Energie | Vereinigte Staaten | USD |
BANK OF MONTREAL | 0.12 | Financials | Kanada | CAD |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0.12 | Industrie | Frankreich | EUR |
COLGATE-PALMOLIVE | 0.12 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
GLAXOSMITHKLINE | 0.12 | Gesundheitsversorgung | Vereinigtes Königreich | GBP |
UBS GROUP AG | 0.12 | Financials | Schweiz | CHF |
AON PLC CLASS A | 0.12 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
FORD MOTOR CO | 0.12 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
ACTIVISION BLIZZARD INC | 0.12 | Kommunikation | Vereinigte Staaten | USD |
LAM RESEARCH CORP | 0.12 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
MICRON TECHNOLOGY INC | 0.11 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
GLENCORE PLC | 0.11 | Materialien | Vereinigtes Königreich | GBP |
GENERAL MOTORS | 0.11 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.11 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
DOLLAR GENERAL CORP | 0.11 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
SHERWIN WILLIAMS | 0.11 | Materialien | Vereinigte Staaten | USD |
EQUINIX REIT INC | 0.11 | Immobilien | Vereinigte Staaten | USD |
NORFOLK SOUTHERN CORP | 0.11 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
DAIICHI SANKYO LTD | 0.11 | Gesundheitsversorgung | Japan | JPY |
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 0.11 | Zyklische Konsumgüter | Schweiz | CHF |
ESTEE LAUDER INC CLASS A | 0.11 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
EATON PLC | 0.11 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
SCHLUMBERGER NV | 0.11 | Energie | Vereinigte Staaten | USD |
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 0.11 | Materialien | Vereinigte Staaten | USD |
BNP PARIBAS SA | 0.11 | Financials | Frankreich | EUR |
SEMPRA | 0.11 | Versorger | Vereinigte Staaten | USD |
PIONEER NATURAL RESOURCE | 0.11 | Energie | Vereinigte Staaten | USD |
AIRBUS GROUP | 0.11 | Industrie | Frankreich | EUR |
MARATHON PETROLEUM CORP | 0.11 | Energie | Vereinigte Staaten | USD |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 0.11 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0.11 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP | 0.1 | Financials | Australien | AUD |
MCKESSON CORP | 0.1 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
GENERAL DYNAMICS CORP | 0.1 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
PALO ALTO NETWORKS INC | 0.1 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
PUBLIC STORAGE REIT | 0.1 | Immobilien | Vereinigte Staaten | USD |
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | 0.1 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
KLA CORP | 0.1 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
RELX PLC | 0.1 | Industrie | Vereinigtes Königreich | GBP |
VINCI SA | 0.1 | Industrie | Frankreich | EUR |
HCA HEALTHCARE INC | 0.1 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0.1 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigtes Königreich | GBP |
CENTENE CORP | 0.1 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
BAYER AG | 0.1 | Gesundheitsversorgung | Deutschland | EUR |
AMERICAN ELECTRIC POWER INC | 0.1 | Versorger | Vereinigte Staaten | USD |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | 0.1 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
SYNOPSYS INC | 0.1 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
AXA SA | 0.1 | Financials | Frankreich | EUR |
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 0.1 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING | 0.1 | Financials | Australien | AUD |
ARCHER DANIELS MIDLAND | 0.1 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.1 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
EMERSON ELECTRIC | 0.1 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
PROSUS NV | 0.09 | Zyklische Konsumgüter | Niederlande | EUR |
NUTRIEN LTD | 0.09 | Materialien | Kanada | CAD |
KDDI CORP | 0.09 | Kommunikation | Japan | JPY |
UBER TECHNOLOGIES INC | 0.09 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
CORTEVA INC | 0.09 | Materialien | Vereinigte Staaten | USD |
MOODYS CORP | 0.09 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
METLIFE INC | 0.09 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
SOFTBANK GROUP CORP | 0.09 | Kommunikation | Japan | JPY |
MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 0.09 | Zyklische Konsumgüter | Deutschland | EUR |
NINTENDO LTD | 0.09 | Kommunikation | Japan | JPY |
BANCO SANTANDER SA | 0.09 | Financials | Spanien | EUR |
TC ENERGY CORP | 0.09 | Energie | Kanada | CAD |
GENERAL MILLS INC | 0.09 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
FREEPORT MCMORAN INC | 0.09 | Materialien | Vereinigte Staaten | USD |
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A | 0.09 | Kommunikation | Vereinigte Staaten | USD |
ABB LTD | 0.09 | Industrie | Schweiz | CHF |
RECRUIT HOLDINGS LTD | 0.09 | Industrie | Japan | JPY |
SUNCOR ENERGY INC | 0.09 | Energie | Kanada | CAD |
HITACHI LTD | 0.09 | Industrie | Japan | JPY |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 0.09 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0.09 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
AUTOZONE INC | 0.09 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
SNOWFLAKE CLASS A | 0.09 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0.09 | Financials | Singapur | SGD |
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A | 0.09 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 0.09 | Financials | Kanada | CAD |
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 0.09 | Energie | Australien | AUD |
MACQUARIE GROUP LTD DEF | 0.09 | Financials | Australien | AUD |
VALERO ENERGY CORP | 0.09 | Energie | Vereinigte Staaten | USD |
MODERNA INC | 0.09 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
AMPHENOL CORP CLASS A | 0.09 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
ENPHASE ENERGY INC | 0.09 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | 0.09 | Nichtzyklische Konsumgüter | Belgien | EUR |
DEVON ENERGY CORP | 0.09 | Energie | Vereinigte Staaten | USD |
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 0.09 | Financials | Hongkong | HKD |
NXP SEMICONDUCTORS NV | 0.09 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
KIMBERLY CLARK CORP | 0.09 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.08 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 0.08 | Materialien | Japan | JPY |
TOKYO ELECTRON LTD | 0.08 | IT | Japan | JPY |
AUTODESK INC | 0.08 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
TRAVELERS COMPANIES INC | 0.08 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
NATIONAL GRID PLC | 0.08 | Versorger | Vereinigtes Königreich | GBP |
MERCADOLIBRE INC | 0.08 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA | 0.08 | IT | Kanada | CAD |
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD | 0.08 | Gesundheitsversorgung | Japan | JPY |
ESSILORLUXOTTICA SA | 0.08 | Zyklische Konsumgüter | Frankreich | EUR |
AIRBNB INC CLASS A | 0.08 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
ANGLO AMERICAN PLC | 0.08 | Materialien | Vereinigtes Königreich | GBP |
FEDEX CORP | 0.08 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 0.08 | Financials | Japan | JPY |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 0.08 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
ENEL | 0.08 | Versorger | Italien | EUR |
EXELON CORP | 0.08 | Versorger | Vereinigte Staaten | USD |
LULULEMON ATHLETICA INC | 0.08 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
TE CONNECTIVITY LTD | 0.08 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
PERNOD RICARD SA | 0.08 | Nichtzyklische Konsumgüter | Frankreich | EUR |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | 0.08 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0.08 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
CHENIERE ENERGY INC | 0.08 | Energie | Vereinigte Staaten | USD |
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A | 0.08 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 0.08 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
PAYCHEX INC | 0.08 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
LONZA GROUP AG | 0.08 | Gesundheitsversorgung | Schweiz | CHF |
ECOLAB INC | 0.08 | Materialien | Vereinigte Staaten | USD |
HOYA CORP | 0.08 | Gesundheitsversorgung | Japan | JPY |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | 0.08 | Industrie | Japan | JPY |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A | 0.08 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
IQVIA HOLDINGS INC | 0.08 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
BASF N | 0.08 | Materialien | Deutschland | EUR |
MSCI INC | 0.08 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
ING GROEP NV | 0.08 | Financials | Niederlande | EUR |
ALIMENTATION COUCHE TARD INC | 0.08 | Nichtzyklische Konsumgüter | Kanada | CAD |
SYSCO CORP | 0.08 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
XCEL ENERGY INC | 0.08 | Versorger | Vereinigte Staaten | USD |
MITSUBISHI CORP | 0.08 | Industrie | Japan | JPY |
WILLIAMS INC | 0.08 | Energie | Vereinigte Staaten | USD |
KERING SA | 0.08 | Zyklische Konsumgüter | Frankreich | EUR |
COMPASS GROUP PLC | 0.08 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigtes Königreich | GBP |
HONDA MOTOR LTD | 0.08 | Zyklische Konsumgüter | Japan | JPY |
ARTHUR J GALLAGHER | 0.08 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
REALTY INCOME REIT CORP | 0.08 | Immobilien | Vereinigte Staaten | USD |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0.08 | Financials | Vereinigtes Königreich | GBP |
WASTE CONNECTIONS INC | 0.07 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 0.07 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
PHILLIPS 66 | 0.07 | Energie | Vereinigte Staaten | USD |
AFLAC INC | 0.07 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
CONSOLIDATED EDISON INC | 0.07 | Versorger | Vereinigte Staaten | USD |
CINTAS CORP | 0.07 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
DEUTSCHE BOERSE AG | 0.07 | Financials | Deutschland | EUR |
MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.07 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
HERMES INTERNATIONAL | 0.07 | Zyklische Konsumgüter | Frankreich | EUR |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 0.07 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 0.07 | Financials | Deutschland | EUR |
ALLSTATE CORP | 0.07 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
GLOBAL PAYMENTS INC | 0.07 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
EQUINOR | 0.07 | Energie | Norwegen | NOK |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | 0.07 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
NEWMONT | 0.07 | Materialien | Vereinigte Staaten | USD |
FORTINET INC | 0.07 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | 0.07 | Versorger | Vereinigte Staaten | USD |
DOW INC | 0.07 | Materialien | Vereinigte Staaten | USD |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR | 0.07 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
RESMED INC | 0.07 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
MITSUI LTD | 0.07 | Industrie | Japan | JPY |
KINDER MORGAN INC | 0.07 | Energie | Vereinigte Staaten | USD |
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | 0.07 | Immobilien | Vereinigte Staaten | USD |
ALBEMARLE CORP | 0.07 | Materialien | Vereinigte Staaten | USD |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0.07 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
ELECTRONIC ARTS INC | 0.07 | Kommunikation | Vereinigte Staaten | USD |
BLOCK INC CLASS A | 0.07 | IT | Vereinigte Staaten | USD |
WESFARMERS LTD | 0.07 | Zyklische Konsumgüter | Australien | AUD |
ROSS STORES INC | 0.07 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR | 0.07 | Kommunikation | Japan | JPY |
SOFTBANK CORP | 0.07 | Kommunikation | Japan | JPY |
MONSTER BEVERAGE CORP | 0.07 | Nichtzyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
YUM BRANDS INC | 0.07 | Zyklische Konsumgüter | Vereinigte Staaten | USD |
SAFRAN SA | 0.07 | Industrie | Frankreich | EUR |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.07 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
BARCLAYS PLC | 0.07 | Financials | Vereinigtes Königreich | GBP |
ALCON AG | 0.07 | Gesundheitsversorgung | Schweiz | CHF |
M&T BANK CORP | 0.07 | Financials | Vereinigte Staaten | USD |
PARKER-HANNIFIN CORP | 0.07 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
DEUTSCHE POST AG | 0.07 | Industrie | Deutschland | EUR |
REPUBLIC SERVICES INC | 0.07 | Industrie | Vereinigte Staaten | USD |
DEXCOM INC | 0.07 | Gesundheitsversorgung | Vereinigte Staaten | USD |
